<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paisagismo e Meio Ambiente &#124; Ana Terra Paisagismo</title>
	<atom:link href="http://www.anaterrapaisagismo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anaterrapaisagismo.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 13:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Arte em folhas de árvores</title>
		<link>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/arte-em-folhas-de-arvores/</link>
		<comments>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/arte-em-folhas-de-arvores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 17:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Paisagismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaterrapaisagismo.com.br/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Em vez de usar papel, o artista Lorenzo Durán usa folhas para fazer arte com recortes. Se você pensar sobre quão delicada é uma folha, você pode imaginar o quão desafiador e primorosamente meticulosa deve ser a criação de cada peça. Esse cara deve ter uma mão super firme, não é mesmo? Veja mais no site do artista Lorenzo Durán. (Via Design Milk)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em vez de usar papel, o artista Lorenzo Durán usa folhas para fazer arte com recortes. Se você pensar sobre quão delicada é uma folha, você pode imaginar o quão desafiador e primorosamente meticulosa deve ser a criação de cada peça. Esse cara deve ter uma mão super firme, não é mesmo? Veja mais no site do artista <a href="http://naturayarte.blogspot.com/">Lorenzo Durán</a>.</p>

<a href='http://www.anaterrapaisagismo.com.br/arte-em-folhas-de-arvores/lorenzo-duran-2/' title='lorenzo-duran-2'><img width="150" height="150" src="http://www.anaterrapaisagismo.com.br/wp-content/uploads/2011/08/lorenzo-duran-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="lorenzo-duran-2" title="lorenzo-duran-2" /></a>
<a href='http://www.anaterrapaisagismo.com.br/arte-em-folhas-de-arvores/lorenzo-duran-4/' title='lorenzo-duran-4'><img width="150" height="150" src="http://www.anaterrapaisagismo.com.br/wp-content/uploads/2011/08/lorenzo-duran-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="lorenzo-duran-4" title="lorenzo-duran-4" /></a>
<a href='http://www.anaterrapaisagismo.com.br/arte-em-folhas-de-arvores/lorenzo-duran-5/' title='lorenzo-duran-5'><img width="150" height="150" src="http://www.anaterrapaisagismo.com.br/wp-content/uploads/2011/08/lorenzo-duran-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="lorenzo-duran-5" title="lorenzo-duran-5" /></a>

<p>(Via <a href="http://design-milk.com/leaf-cut-art-by-lorenzo-duran/#more-77852">Design Milk</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/arte-em-folhas-de-arvores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bike com sistema de purificação de água</title>
		<link>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/bike-com-sistema-de-purificacao-de-agua/</link>
		<comments>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/bike-com-sistema-de-purificacao-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 20:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[água;gadget;sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaterrapaisagismo.com.br/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[A empresa japonesa Nippon Basic Company, inventou uma bicicleta que também funciona como um purificador de água. O Cycloclean está equipado com uma bomba e mangueiras e exige que o usuário coloque-o sobre um suporte e pedal, para sugar a água através de uma série de filtros. A bike pode purificar até cinco litros de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa japonesa Nippon Basic Company, inventou uma bicicleta que também funciona como um purificador de água. O Cycloclean está equipado com uma bomba e mangueiras e exige que o usuário coloque-o sobre um suporte e pedal, para sugar a água através de uma série de filtros. A bike pode purificar até cinco litros de água em um minuto, o que a torna um grande gadget móvel que pode ser usado oerto de qualquer fonte de água e produzir água potável e limpa a partir dela. Perfeito para zonas remotas, zonas de desastre e ciclistas.</p>
<p>A Cycloclean já está sendo usado no Japão e alguns países vizinhos e os planos para expandir sua produção em Bangladesh, que ajudaria a reduzir o seu custo atual de US $ 6.000.</p>
<p><a href="http://www.nipponbasic.ecnet.jp/ecc.html">Cycloclean</a></p>
<p><a href="http://www.anaterrapaisagismo.com.br/wp-content/uploads/2011/02/Bicycle-Based-Water-Purification-System.jpg"><img src="http://www.anaterrapaisagismo.com.br/wp-content/uploads/2011/02/Bicycle-Based-Water-Purification-System-400x294.jpg" alt="" title="Bicycle-Based-Water-Purification-System" width="400" height="294" class="alignnone size-medium wp-image-658" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/bike-com-sistema-de-purificacao-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O vazamento de petróleo e a web: desastre ambiental virtual.</title>
		<link>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/o-vazamento-de-petroleo-e-a-web-desastre-ambiental-virtual/</link>
		<comments>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/o-vazamento-de-petroleo-e-a-web-desastre-ambiental-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaterrapaisagismo.com.br/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[É difícil viver neste mundo sem fazer parte direta ou indiretamente dos processos da indústria petróleo. Assim como é fácil olhar para uma catástrofe como o derrame de petróleo do Golfo, e exigir a mudança imediata. Então o que podemos fazer? A Cleaner Future é uma organização não governamental que tem como objetivo provocar, inspirar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">É difícil viver neste mundo sem fazer parte  direta ou indiretamente dos processos da indústria petróleo. Assim como é fácil olhar  para uma catástrofe como o derrame de petróleo do Golfo, e exigir a  mudança imediata. Então o que podemos fazer?</p>
<p style="text-align: justify;">A Cleaner Future é uma organização não governamental que   tem como objetivo provocar, inspirar e fornecer informações sobre fontes  de energia alternativas e renováveis. Para chamar atenção sobre sua causa,  criaram<span> um aplicativo web que transforma qualquer site em clima de desastre  ambiental, simulando os efeitos de um vazamento de petróleo. É só digitar o endereço no &#8216;<a title="Instant Oil  Spill" href="http://instantoilspill.com/" target="_new">Instant Oil Spill</a>&#8216;. Veja como ficou o site da Ana Terra:</span></p>
<p><span><a href="http://www.anaterrapaisagismo.com.br/wp-content/uploads/2010/06/Captura-de-tela-2010-06-30-às-14.31.34.png"></a><a href="http://www.anaterrapaisagismo.com.br/wp-content/uploads/2010/06/Captura-de-tela-2010-06-30-às-14.31.34.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-208" title="Captura de tela 2010-06-30 às 14.31.34" src="http://www.anaterrapaisagismo.com.br/wp-content/uploads/2010/06/Captura-de-tela-2010-06-30-às-14.31.34-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/o-vazamento-de-petroleo-e-a-web-desastre-ambiental-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economize energia desligando os aparelhos eletrônicos em modo standby</title>
		<link>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/economize-energia-desligando-os-aparelhos-eletronicos-em-modo-standby/</link>
		<comments>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/economize-energia-desligando-os-aparelhos-eletronicos-em-modo-standby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisagismo]]></category>
		<category><![CDATA[energia; economia energia; recursos; videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anaterrapaisagismo.com.br/economize-energia-desligando-os-aparelhos-eletronicos-em-modo-standby/</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo já sabe, mas não custa lembrar de vez em quando. Os aparelhos eletrônicos em geral, quando no modo &#8220;standby&#8221; ou supostamente desligados, estão desperdiçando energia. Hoje em dia quase todos os equipamentos mostram aquela luzinha acesa no painel digital. Mas você já parou para pensar o quanto de energia é desperdiçado ao deixar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo mundo já sabe, mas não custa lembrar de vez em quando. Os aparelhos eletrônicos em geral, quando no modo &#8220;standby&#8221; ou supostamente desligados, estão desperdiçando energia. Hoje em dia quase todos os equipamentos mostram aquela luzinha acesa no painel digital. Mas você já parou para pensar o quanto de energia é desperdiçado ao deixar os aparelhos ligados na tomada quando não estão em uso? Para tomar como exemplo, veja o casos dos aparelhos de TV. Alguns aparelhos de televisão consomem em média 90W (Watts) quando se encontram ligados. Se ele permanecer ligado por 1 hora por dia, isto implicará num custo mensal de R$ 0.55. Este mesmo aparelho, quando no modo standby,  consume em média é de 20W. Se considerarmos este aparelho supostamente desligado, ou seja, no modo standby, isto resultará num custo mensal de R$ 0.12.<br />
Para ajudar a gente a se lembrar de desligar da tomada os aparelhos ociosos, o pessoal da ONG Green Things produziu um videozinho divertido do Plug Out Boy. Um ótimo lembrete para evitar o desperdício de energia.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QwN1lByCZVc&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/QwN1lByCZVc&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/economize-energia-desligando-os-aparelhos-eletronicos-em-modo-standby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meio Ambiente</title>
		<link>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/meio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/meio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 03:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ana_terra/site/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[O paisagismo não deve ser entendido como uma atividade unicamente ornamental. Um jardim cumpre funções que vão muito além do que a vista alcança. Um pequeno espaço nesse caos urbano pode se transformar em um ecossistema – e se não chegar a tanto, ao menos será um espaço mais agradável para sentar e relaxar! Criatividade, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O paisagismo não deve ser entendido como uma  atividade unicamente  ornamental. Um jardim cumpre funções que vão muito além do  que a vista  alcança. Um pequeno espaço nesse caos urbano pode se transformar em  um  ecossistema – e se não chegar a tanto, ao menos será um espaço mais   agradável para sentar e relaxar!</p>
<p>Criatividade, aliada a escolha correta de espécies para as mais   diferentes condições de luz umidade e clima, os cuidados com o meio  ambiente e  a sustentabilidade são as marcas da visão de negócio da Ana  Terra Paisagismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/meio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paisagismo</title>
		<link>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/paisagismo/</link>
		<comments>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/paisagismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 00:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisagismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ana_terra/site/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Independente do tamanho, um jardim bem projetado, além de agradável, faz toda a diferença para a valorização do seu imóvel. Cores, texturas e formas criam um espaço único de contemplação. Um canto aconchegante para reunir a família, receber os amigos ou apenas pensar na vida. A Ana Terra Paisagismo trabalha para integrar você e sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Independente do tamanho, um jardim bem  projetado, além de agradável,  faz toda a diferença para a valorização do seu imóvel. Cores, texturas e   formas criam um espaço único de contemplação. Um canto aconchegante  para reunir  a família, receber os amigos ou apenas pensar na vida.</p>
<p>A Ana Terra Paisagismo trabalha para integrar  você e sua família  com o meio ambiente. Criamos projetos paisagísticos e  realizamos a  execução e a manutenção dos jardins, incorporando valores  ambientais e  de sustentabilidade em cada etapa de uma obra.</p>
<p>Afinal é no jardim  que se aprende a amar a natureza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anaterrapaisagismo.com.br/paisagismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

